正规博彩平台

2017年上半年自治区生产建设项目水土保持方案审批情况统计表

发布时间:2017-09-15 14:09   浏览次数:   【字体:

序号 项目名称 水保投资(万元) 责任范围 (公顷) 项目建设法人(建设单位) 设计单位 涉及行政区域 批复文号 批准时间
1 国道312线赛里木湖至果子沟口段公路建设工程 1182.39 72.81 自治区交通建设管理局 新疆博衍水利水电环境科技有限公司 霍城县 新水办水保〔20171 2017.1.9
2 国道335线梧桐大泉至下马崖至伊吾段公路工程 9867.82 1320.79 自治区交通建设管理局 交通运输部科学研究院 伊州区、伊吾县 新水办水保〔2017〕2号 2017.1.9
3 晶恒新能源木垒光伏园区100MWp光伏发电项目 415.9 249 木垒晶恒新能源开发有限公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 木垒县 新水办水保〔2017〕3号 2017.1.12
4 凯升木垒光伏园区100MWp光伏发电项目 416.95 249 木垒县凯升新能源开发有限公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 木垒县 新水办水保〔2017〕4号 2017.1.12
5 昌盛日电木垒光伏园区100MWp光伏发电项目 421.42 253.47 木垒昌盛日电太阳能科技有限公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 木垒县 新水办水保〔2017〕5号 2017.1.12
6 恒动木垒光伏园区100MWp光伏发电项目 415.74 249.81 新疆恒动风能有限公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 木垒县 新水办水保〔2017〕6号 2017.1.12
7 中民新能木垒光伏园区100MWp光伏发电项目 415.14 248.99 中民新能木垒新能源有限公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 木垒县 新水办水保〔2017〕7号 2017.1.12
8 中闵(木垒)光电木垒光伏园区100MWp光伏发电项目 414.5 249.1 中闵(木垒)光电有限公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 木垒县 新水办水保〔2017〕8号 2017.1.12
9 中民新能木垒光伏园区100MWp光伏发电项目(A区) 408.12 248.99 中民新能木垒电力有限公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 木垒县 新水办水保〔2017〕9号 2017.1.12
10 天辉木垒光伏园区100MWp光伏发电项目 410.36 247.2 木垒天辉光伏发电有限公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 木垒县 新水办水保〔2017〕10号 2017.1.12
11 特变电工木垒光伏园区100MWp光伏发电项目 414.19 249.35 木垒县嘉瑞光晟发电有限公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 木垒县 新水办水保〔2017〕11号 2017.1.12
12 联合光伏木垒光伏园区100MWp光伏发电项目 446.25 270.81 木垒联合光伏发电有限公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 木垒县 新水办水保〔2017〕12号 2017.1.12
13 国华新疆哈密景峡500MWp光伏发电项目 176.54 149.71 国华(哈密)新能源有限公司 新疆绿疆源生态工程有限责任公司 哈密 新水办水保〔2017〕21号 2017.1.19
14 新疆叶尔羌河依干其引水枢纽除险加固工程 314.39 176.53 塔里木河流域管理局 新疆水电院岩土工程技术有限责任公司 莎车 新水办水保〔2017〕23号 2017.2.6
15 新疆和丰发电厂一期(2×300MW)工程 1327.8 117.77 国网能源和丰煤电有限公司 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 和丰县 新水办水保〔2017〕26号 2017.3.2
16 国道216线白杨沟只后峡沟口段公路改建工程 2306.83 76.71 自治区交通建设管理局 中国电建集团华东勘测设计研究院有限责任公司 乌鲁木齐县 新水办水保〔2017〕27号 2017.3.3
17 国道216线乌拉斯台至巴伦台公路改建工程 2848.97 162.39 自治区交通建设管理局 中国电建集团华东勘测设计研究院有限责任公司 和静县 新水办水保〔2017〕28号 2017.3.3
18 新疆策勒县博斯坦水库工程 630.65 196.93 和田地区水利局 新疆博衍水利水电环境科技有限公司 策勒县 新水办水保〔2017〕30号 2017.3.14
19 阿克陶县汉华光伏电力有限公司一期20兆瓦光伏并网发电项目 190.2 45.23 阿克陶县汉华光伏电力有限公司 新疆方信工程设计咨询有限公司 阿克陶县 新水办水保〔2017〕42号 2017.4.10
20 温宿县博孜墩煤矿西井 889.76 73.56 温宿县天昆煤业有限公司 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 温宿县 新水办水保〔2017〕43号 2017.4.10
21 天山电力奇台热电联产一期2×350MW工程 802.36 122.63 新疆天电奇台能源有限责任公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 奇台县 新水办水保〔2017〕44号 2017.4.10
22 新疆阿勒泰750千伏输变电工程 709.11 172.91 国网新疆电力公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 和丰县、布尔津县、吉木乃县 新水办水保〔2017〕46号 2017.4.10
23 新疆哈密电网近区500千伏无功补偿工程 43.38 3.48 国网新疆电力公司 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 伊州区 新水办水保〔2017〕47号 2017.4.10
24 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限责任公司哈密熔盐塔式5万千瓦光热发电项目工程 770.95 447.17 中电哈密太阳能热发电有限公司 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限责任公司 伊吾县 新水办水保〔2017〕58号 2017.5.27
25 G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程 8465.84 3583.2 自治区交通建设管理局 新疆博衍水利水电环境科技有限公司 疏勒县、英吉沙县、莎车县、泽普县、叶城县、皮山县、昆玉市、墨玉县 新水办水保〔2017〕62号 2017.6.1
26 新疆恰克玛克河托帕水库工程 1148.64 437.47 克州水利局 新疆博衍水利水电环境科技有限公司 乌恰县 新水办水保〔2017〕64号 2017.6.1
27 新疆策勒县奴尔水利枢纽工程 1449.53 633.48 塔里木河流域管理局 新疆水电院岩土工程技术有限责任公司 策勒县 新水办水保〔2017〕66号 2017.6.9
附件下载:
相关链接:
澳门金沙娱乐城官网 十大娱乐平台大全网站 威尼斯人博彩 网上正规赌博平台 美高梅app客户端 昆明市科技局 吉安市林业局 平顶山市人民政府 辽宁省统计局 大连市林业局