正规博彩平台

2019年1-4月自治区生产建设项目水土保持方案审批情况统计表

发布时间:2019-05-16 14:05   浏览次数:   【字体:

序号 项目名称 水保投资(万元) 责任范围 (公顷) 项目建设法人                                   (建设单位) 设计单位 批复文号 批准时间
1 新疆喀什噶尔河灌区喀管局骨干工程节水改造项目(盖孜河东岸输水干渠) 349.09 175.6 新疆喀什噶尔河流域管理局 天则水土保持技术(深圳)有限公司、陕西水土保持科技开发有限公司 新水水保〔2019〕 1号 2019.1.3
2 乌鲁木齐市天然气三期输配套系统扩建改造工程 7606.57 257.96 新疆燃气集团有限公司 乌鲁木齐水利勘测设计院(有限责任公司) 新水水保〔2019〕 7号 2019.2.13
3 乌鲁木齐城市新区(西片区)燃气配套工程 2767.92 78.5 新疆燃气集团有限公司 乌鲁木齐水利勘测设计院(有限责任公司) 新水水保〔2019〕 8号 2019.2.13
4 乌鲁木齐市天然气高压环线建设工程 2438.87 73.03 新疆燃气集团有限公司 乌鲁木齐水利勘测设计院(有限责任公司) 新水水保〔2019〕 9号 2019.2.13
5 新疆能源(集团)有限责任公司新疆哈密三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿一期工程(500万吨/年) 1949.69 609.29 新疆能源(集团)有限责任公司 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 新水水保〔2019〕 10号 2019.2.14
6 新疆且末县屈库勒克东金锑矿450t/d采选工程 403.8 88.43 且末县邦泰矿业投资有限公司 石河子天兴水利勘测设计院(有限责任公司) 新水水保〔2019〕 11号 2019.2.15
附件下载:
相关链接:
网络十大博彩公司 正规博彩平台 亚洲十大在线博彩平台排名 365买球平台 全球网赌十大网站 博尔塔拉蒙古自治州林业局 新余市科技局 锡林郭勒盟科技局 吴忠市科技局 泰州市科技局